ミャンマー商標法施行に合わせてお送りしているこの企画も第三弾。前回はECサイトの盛り上がりを知ることができました。今回は実際にオフラインも含めて、どんな企業が進出しているのかを確認してみたいと思います。
ちなみに前回の記事はこちら。
進出企業の事業カテゴリは?
日本ミャンマー文化経済交流協会にて、協会企業の一覧が載っていたので、事業カテゴリの整理をしてみました。その結果は以下の通りです。

前回のECサイトの盛り上がりに見る通り、情報通信系の割合が一番多い結果となりました。それに次ぐのは、建設。そして、自動車。2019年にはトヨタ社が工場を建設することでも話題となっています。
具体的な企業は下記ですが、国内外大小さまざまな企業が進出しています。
| 企業名 | 事業カテゴリ |
| ギャップ | アパレル |
| ハニーズ | アパレル |
| 三井石油開発 | エネルギー |
| JX日鉱日石開発 | エネルギー |
| 中国石油天然気集団公司 | エネルギー |
| セコム | サービス |
| MMSボッシュ・カーサービス | サービス |
| JTB | サービス |
| 大和リース | リース |
| フレッシュネスバーガー | 飲食 |
| ヤクルト | 飲料 |
| アサヒ | 飲料 |
| コカコーラ | 飲料 |
| タイ・ビバレッジ | 飲料 |
| コカコーラ | 飲料 |
| 日本通運 | 運送 |
| 三菱レイヨン | 化学 |
| サカタインクス | 化学 |
| トーマツ | 監査法人 |
| 新日本監査法人 | 監査法人 |
| 東芝エレベータ | 機械 |
| 酉島製作所 | 機械 |
| クボタ | 機械 |
| JCB | 金融 |
| 大和証券 グループ | 金融 |
| イオンクレジットサービス | 金融 |
| セブン銀行 | 金融 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 金融 |
| JFEエンジニアリング | 建設 |
| トーヨータイ | 建設 |
| 富士ピー・エス | 建設 |
| アジアテック・エナジー | 建設 |
| 東急建設 | 建設 |
| 大気社 | 建設 |
| アマタ・コーポレーション | 建設 |
| サイアム・セメント | 建設 |
| 東洋エンジニアリング | 建設 |
| ANAホールディングス | 航空 |
| ノック・エアラインズ | 航空 |
| 新関西国際空港会社 | 航空 |
| 中部国際空港会社 | 航空 |
| スズキ | 自動車 |
| 三菱自動車 | 自動車 |
| フォードモーター | 自動車 |
| デンソー | 自動車 |
| マツダ | 自動車 |
| 日産自動車 | 自動車 |
| フォード | 自動車 |
| スズキ | 自動車 |
| 三菱重工業 | 重工業 |
| 三菱商事 | 商社 |
| 三井物産 | 商社 |
| 住友商事 | 商社 |
| 三菱商事 | 商社 |
| 丸紅 | 商社 |
| 住友商事 | 商社 |
| 豊田通商 | 商社 |
| 双日 | 商社 |
| イオン | 小売 |
| ファミリーマート | 小売業 |
| NTTデータ | 情報通信 |
| オベルチュール・テクノロジーズ | 情報通信 |
| KDDI | 情報通信 |
| ノシクミ株式会社 | 情報通信 |
| ウェブクルー | 情報通信 |
| ファーウェイ社 | 情報通信 |
| ベトテル | 情報通信 |
| KDDI | 情報通信 |
| 中国移動 | 情報通信 |
| グーグル | 情報通信 |
| 富士ゼロックス | 情報通信 |
| 日本たばこ産業 | 食料品 |
| アトラス | 食料品 |
| 王子ホールディングス | 製紙 |
| 日本コンクリート | 製造 |
| KDDI | 通信 |
| 三菱電機 | 電機 |
| パナソニック | 電機 |
| NEC | 電機 |
| レオパレス21 | 不動産 |
| スターツコーポレーション | 不動産 |
| 郵船ロジスティクス | 物流 |
| 近鉄エクスプレス | 輸送 |
| 鴻池運輸 | 輸送 |
| 川崎汽船 | 輸送 |
| 阪急阪神エクスプレス | 輸送 |
| 日本郵便 | 輸送 |
| 上組 | 輸送 |
日本の進出企業の伸びは?
ミャンマー日本商工会議所は、ミャンマーと日本における商工業及び経済全般の促進及び関係強化のために設立がされた組織でありますが、その会員数は年々増えています。

2013年からの伸びが急激であることがわかります。その理由は、おそらく1年前にIMFの世界銀行総会にて、ミャンマーの民主化や経済改革を後押しする動きがなされ、日本も含めた様々な国でミャンマーへの金融支援や経済支援が行われたことも一因でしょう。
それから更に7年が経ち、今では400社を超える企業が進出をしています。どのような企業が進出をしているのかは、下記リンクから確認が可能です。
”https://jccim.org/about-jccm/member-list/”
見ればみるほど、ミャンマーへの関心はビジネスレベルでは既に盛り上がっていて、商標法等を含めて法律やインフラ面の整備が遅れているだけなんだな、と感じます。
今回ミャンマーの商標法は、待たせに待たせての施行となりましたが、知財部はさっさと出願をしておいて、ビジネスの障害にならないように気を付けないといけないですね。
6か月後のグランドオープニングでは、最低でも約20万件の商標が一斉出願されることが予想されています。
日本の年間商標出願数が15万件位ですから、その出願数の多さが分かります。ソフトオープニングを活用しなければ、そうした優先的に処理されるべき商標の審査を終えてからとなりますので、数年は審査がされない可能性があることが想像できます。
ビジネスで遅れを取らないためにも、やはりソフトオープニングは活用したいですね。出願などのご相談は下記までお願いします。
ライター:営業本部 寺地 裕樹
関連記事:
