2018年度の模倣品対策の相談数が過去最多となり、模倣品対策における商標問題は依然、大きな課題であることが露わとなりました。特許庁の調べによると、模倣品被害傾向として、リスクのある国はこちら。
被害状況をみると、中国での被害社率が圧倒的に高く、被害社全体の6割が被害にあっていることとなり、最大のリスク国であること伺えます。また、5位のアメリカ合衆国以外はアジアの国々であることも特徴的です。
商標問題のリスクとして考えられることは、
●偽ブランド商品を販売/製造されてしまう
●第三者によって出願登録される(冒認出願)
●冒認出願された商標権を権利行使され、製品の販売製造等が差し止めされてしまう
など。これらは絶対に避けたい事項です。これらの解決策としては、冒認出願をウォッチングし、見つけた場合は異議申し立ての素早いアクションを取ることや、裁判所へ取消・無効等を訴えることなどの手段がありますが、最善策としては、[su_highlight background=”#f3d731″]「適切な国に対して適宜権利取得を行うこと」[/su_highlight]です。以下、模倣品対策が急務である、アジア各国の商標情報をまとめましたので、ご参考ください。
[su_heading size=”19″]アジア各国 商標情報まとめ[/su_heading]
[su_table]
国名 | マドプロ加盟国 | 出願数(出願年数) | 出願~登録の流れと期間 | 存続期間 |
インド | ○ | 343,559(2016) | 18-24ヶ月 | 10年 |
インドネシア | ○ | 66,876(2016) | 20-24ヶ月 | 10年 |
ウズベキスタン | ○ | 12,368(2016) | 10-12ヶ月 | 10年 |
カザフスタン | ○ | 24,628(2016) | 12ヶ月 | 10年 |
カンボジア | ○ | 5,114(2014) | 6-9ヶ月 | 10年 |
キルギス | ○ | 6,430(2016) | 15-18ヶ月 | 10年 |
クウェート | × | – | 1-3年間 | 10年 |
サウジアラビア | × | 27,846(2015) | 6ヶ月 | 10年(ヒジュラ暦) |
シリア | ○ | 2,820(2016) | 数年 | 10年 |
シンガポール | ○ | 92,128(2016) | 6-8カ月 | 10年 |
スリランカ | × | 13,293(2016) | 3-4年 | 10年 |
タイ | ○ | 67,342(2016) | 18ヶ月 | 10年 |
タジキスタン | ○ | 5,208(2016) | 10年 | |
トルクメニスタン | ○ | 7,723(2014) | 18-24ヶ月 | 10年 |
トルコ | ○ | 311,205(2016) | 8-12ヶ月 | 10年 |
ネパール | × | 5,220(2016) | 一年以内 | 7年 |
バーレーン | ○ | 12,082(2016) | 15ヶ月 | 10年 |
パキスタン | × | 38,366(2016) | 18-24ヶ月 | 10年 |
パレスチナ | × | – | 18ヶ月 | |
バングラデシュ | × | 12,835(2016) | 3年間 | 7/10年※出願日から7年以内に登録にならなかった場合は特例あり |
フィリピン | ○ | 49,929(2016) | 12-16ヶ月 | 10年 |
ブータン | ○ | 2,834(2014) | 6-9ヶ月 | 10年 |
ブルネイ | ○ | – | 24ヶ月 | 10年 |
ベトナム | ○ | 85,660(2016) | 16-19ヶ月 | 10年 |
マカオ | × | 12,287(2016) | 8-12ヶ月 | 7年 |
マレーシア | × | 49,863(2016) | 12-18ヶ月 | 10年 |
ミャンマー | × | – | 2ヶ月 | 制度なし(慣用として新聞広告の日付から3年間) →商標制度を採用することが決定 |
モルディブ | × | – | – | 商標制度なし |
モンゴル | ○ | 12,346(2016) | 12ヶ月 | 10年 |
ヨルダン川西岸地区 | × | 9,832(2016) | – | |
ラオス | ○ | – | 5-6ヶ月 | 10年 |
韓国 | ○ | 372,874(2016) | 1年間 | 10年 |
香港 | × | – | 9ヶ月 | 10年 |
台湾 | × | – | 8ヶ月 | 10年 |
中国 | ○ | 4,370,430(2016) | 12ヶ月 | 10年 |
東ティモール | × | – | – | 商標制度なし |
日本 | ○ | 682,867(2016) | 6ヶ月間~1年 | 10年 |
北朝鮮 | ○ | 3,297(2014) | – |
[/su_table]
[su_box title=”各国の制度、統計や事業計画を踏まえた出願計画を”]
●マドプロ制度の活用
●各国制度の変更点の把握
●過去出願数の多い国や、模倣品被害の多い国などの統計情報の参考
●自社の事業展開
このような状況を踏まえた上で、[su_highlight background=”#f3d731″]「適切なタイミング、区分、国」に対しての出願計画を立てていくことが大切です。[/su_highlight]
[/su_box]
アジア経済に関しては、2018年にも力強い成長が見込まれており、アジアの成長率の見通しは引き続き堅調です。今後、アジアが世界成長を牽引する存在となることが予測されます。この機会に、適切な権利取得のご検討を推奨いたします。
<関連記事>
https://brandtoday.media/trademark-news/%e3%83%9f%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%ef%bc%9a%e6%96%b0%e5%95%86%e6%a8%99%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/
3件のコメント
ただいまコメントは受け付けていません。