2019年6月1日時点で、新gTLDのドメインネーム登録件数は前月比30万件減少し、約2,624万件を記録しています。新gTLDのドメインネーム登録件数は、2019年1月に2,700万件を超えた後、日々増減を繰り返していますが、月間データでは減少が続いています。
新gTLDの登録件数TOP20は下記の通りです。
今月は全体的な順位変動が多い中で、1位の「.top」(17万件減)、2位の「.xyz」(7万6千件減)、4位の「.loan」(17万件減)など上位新gTLDの減少が目立っています。特に「.loan」の大幅な減少で、長い間4位を維持していた「.club」が初めて3位に上昇しています。
※6月1日現在のデータです。
| 順位 | 変動(前月比) | 新gTLD | ドメインネーム登録件数 |
| 1 | – | .top | 3,339,089 |
| 2 | – | .xyz | 2,308,922 |
| 3 | ↑ | .club | 1,518,225 |
| 4 | ↓ | .loan | 1,502,411 |
| 5 | ↑ | .site | 1,324,474 |
| 6 | ↓ | .online | 1,284,895 |
| 7 | ↑ | .icu | 923,044 |
| 8 | ↓ | .vip | 872,975 |
| 9 | – | .shop | 666,162 |
| 10 | – | .work | 605,529 |
| 11 | – | .ltd | 487,190 |
| 12 | – | .app | 403,851 |
| 13 | – | .live | 362,676 |
| 14 | ↑ | .fun | 338,687 |
| 15 | ↓ | .website | 333,641 |
| 16 | – | .space | 331,161 |
| 17 | ↓ | .ooo | 323,906 |
| 18 | – | .gdn | 300,934 |
| 19 | ↑ | .store | 262,218 |
| 20 | ↑ | .tech | 245,718 |
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
