2015年12月28日現在、Sunrise(商標権者向け優先登録期間)開始中及び開始予定の新gTLDをご案内します。
ブランドTLDを除いて全27件です。
TLD | Sunrise登録開始日 | Sunrise登録締切日 | ブロック有無 |
.feedback | 2015.10.20 | 2016.1.6 | |
.family | 2015.11.10 | 2016.1.9 | |
.cloud | 2015.11.16 | 2016.1.15 | |
.vin | 2015.11.17 | 2016.1.16 | DPML |
.wine | 2015.11.17 | 2016.1.16 | DPML |
.YACHTS | 2015.12.2 | 2016.1.31 | |
.BOATS | 2015.12.3 | 2016.2.1 | |
.auto | 2015.12.9 | 2016.1.12 | |
.car | 2015.12.9 | 2016.1.12 | |
.cars | 2015.12.9 | 2016.1.12 | |
.コム | 2015.12.9 | 2016.1.31 | |
.theatre | 2015.12.14 | 2016.1.19 | |
.PROTECTION | 2015.12.17 | 2016.1.19 | |
.SECURITY | 2015.12.17 | 2016.1.19 | |
.HOTELES | 2015.12.22 | 2016.3.1 | |
.BET | 2016.1.5 | 2016.2.4 | |
.BIBLE | 2016.1.6 | 2016.2.5 | |
.barcelona | 2016.1.12 | 2016.3.15 | |
.mom | 2016.1.12 | 2016.3.15 | |
.PET | 2016.1.19 | 2016/.2.19 | |
.ist | 2016.1.27 | 2016.2.26 | |
.istanbul | 2016.1.27 | 2016.2.26 | |
.佛山(Foshan) | 2016.2.1 | 2016.3.2 | |
.广东(Guangdong) | 2016.2.1 | 2016.3.2 | |
.信息 (information) | 2016.2.22 | 2016.3.26 | |
.HOMES | 2016.3.7 | 2016.5.6 | |
.MOTORCYCLES | 2016.4.6 | 2016.6.5 |
※ 上記のリストはICANNの公表に基づいたデータです。
※ レジストリの都合により、変動の可能性がございます。
※ 弊社での登録ご依頼受付は、上記の商標権者向け優先登録期間終了より2~3日前もって締め切らせていただきますのでご了承ください。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。