2018年12月4日、サモアがマドリッド・プロトコルへ加盟しました。これにより、マドプロ加盟国は103ヵ国となりました。
サモアの基本情報
(画像出典:Googleマップ)
[su_table]
項目名 | 値 | 参照元データ |
首都 | アピア | – |
人口 | 196,628(人) | 2018年度 internetworldstats |
宗教 | キリスト教 | 外務省 |
在留邦人数 | 3(人) | 外務省 |
インターネット利用人口 | 30,084 | 2018年度 Internet World Stats |
世界の名目GDP(IMF) | 840 | 2017年度 Global note |
[/su_table]
サモアの商標制度
[su_table]
多区分出願の可否 | 可 |
データベース | なし |
出願から登録までの期間 | 12-24ヶ月 |
異議申立期間 | 出願公告日から3ヶ月間 |
存続期間 | 出願日から10年 |
[/su_table]
本件に関する詳しい内容につきましては、お気軽に問い合わせ先までご連絡ください。